Grand Prize SOBATKU

Jadilah Jutawan SOBATKU berikutnya!!!
Mau dapetin hadiah jutaan rupiah atau terbang umroh bareng SOBATKU?! Yuk, nabung dan tingkatkan poin kamu di SOBATKU. Mau tahu hadiah undian GRAND PRIZES SOBATKU dan Hadiah JUTAWAN SULSELBAR yang bisa bikin kamu kaya dalam sekejap!!
Kamu juga bisa seru-seruan bareng SOBATKU dengan mengikuti kegiatan Zumba dan Senam Maumere bersama-sama di Lokasi.
Undian Grand Prizes dan Pesta Jutawan SULSELBAR akan diadakan pada:
Sabtu, 21 Juli 2018,
Lapangan Karebosi, Pukul 6.00 – 12.00 WITA
APA SAJA HADIAH UNDIAN GRAND PRIZE dan PESTA JUTAWAN SULSELBAR, kali ini:
Hadiah Undian Grand Prize:
100JT untuk 1 pemenang & 4 Paket Umroh Untuk 4 Pemenang
Ratusan Hadiah Uang Tunai Undian Bulanan:
Nominal Hadiah | Jumlah Pemenang |
Rp 10.000.000 | 1 Pemenang |
Rp 5.000.000 | 3 Pemenang |
Rp 1.000.000 | 12 Pemenang |
Rp 500.000 | 35 Pemenang |
Rp 100.000 | 55 Pemenang |
Syarat & Ketentuan, Jadwal Undian, Klik DI SINI
Hadiah JUTAWAN SULSELBAR
- – 1 unit YAMAHA AEROX (Off the road)
- – 112 Hadiah Uang Tunai, dengan detail sebagai berikut:
Nominal Hadiah | Jumlah |
1,999,999 | 2 Pemenang |
499,999 | 22 Pemenang |
199,999 | 88 Pemenang |
Syarat & Ketentuan mendapatkan Kupon Hadiah Kejutan JUTAWAN SULSELBAR adalah:
Pengguna Baru SOBATKU
- 1. User yang melakukan registrasi SOBATKU periode 1 Mei – 20 Juli 2018, pastikan data lengkap dan mengisi KODE REFERAL yang ter-mapping di area SULSELBAR.
- 2. Kupon Hadiah Kejutan diperoleh berdasarkan kenaikan saldo dari tanggal registrasi sampai dengan tanggal 20 Juli 2018. Kenaikan saldo Rp. 1000.000,- akan mendapat 1 Kupon Hadiah Kejutan (berlaku kelipatan)
- 3. Saldo harus bertahan sampai dengan acara Hadiah Kejutan Berakhir
- 4. Apabila kenaikan saldo kurang dari 1 juta, maka pengguna tidak bisa mengikuti program Hadiah Kejutan JUTAWAN SULSELBAR
Existing Pengguna SOBATKU
- 1. Kenaikan saldo setiap Rp. 1 juta dihitung dari perbandingan saldo SOBATKU kamu pada tanggal 30 April 2018 dengan saldo per tanggal 20 Juli 2018, akan mendapat 1 (satu) Kupon Hadiah Kejutan.
- 2. Kenaikan Saldo berlaku kelipatan, dengan pembulatan ke bawah.
Contoh:
Saldo awal kamu tanggal 30 April 2018 adalah Rp. 100.000,-
Kamu nabung dari ATM Bank Sampoerna di tanggal 20 Juni 2018 sebesar Rp. 2 juta. Pada tanggal 21 Juni 2018 kamu mengirimkan saldo ke saudara Kamu Rp. 100.000,- dan beli pulsa Rp. 50.000,-. Pada tanggal 28 Juni 2018 Kamu nabung lagi Rp. 1.000.000,- . Saldo kamu di akhir hari tanggal 15 Juli 2018 di aplikasi SOBATKU adalah Rp. 2.950.000
Berikut ini adalah perhitungan kenaikan saldo kamu:
Saldo awal tanggal 30 April 2018 + kenaikan saldo antara 01 Mei – 20 Juli 2018 = 100.000 +( 2.000.000 – 100.000 – 50.000 + 1.000.000) = 100.000 + 2.850.000
Sehingga kenaikan saldo Kamu adalah Rp. 2.850.000 pembulatan ke bawah menjadi Rp. 2 juta mendapat 2 (dua) Kupon Hadiah Kejutan
- 3. Apabila kenaikan saldo kurang dari 1 juta, maka pengguna tidak bisa mengikuti program Hadiah Kejutan JUTAWAN SULSELBAR
- 4. User yang sudah memiliki saldo rata-rata diatas Rp 19.000.000,- per tanggal 20 Juli maka otomatis mendapatkan 20 Kupon Hadiah Kejutan
Siapa tahu kali ini kamu yang beruntung jadi jutawan, sobat.
Mau tahu Grand Prizes SOBATKU dan PESTA JUTAWAN berikutnya dimana? Cek tanggal di bawah ini ya, Sobat!
- – JUTAWAN JABAR, 21 Oktober 2018
- – JUTAWAN SUMUT, 20 Januari 2019
*jika ada perubahan jadwal akan di informasikan via social media sobatku
NO | NAMA | NO HP | NOMINAL HADIAH |
1 | Lo | 0812421XXXX | Motor Aerox |
2 | Rahayu | 08314333XXXX | 1,999,999 |
3 | Asriani | 08229233XXXX | 1,999,999 |
4 | Kadek | 08525527XXXX | 199,999 |
5 | Nur | 0811463XXXX | 199,999 |
6 | Warni | 08539612XXXX | 199,999 |
7 | Andrew | 0811489XXXX | 199,999 |
8 | Asriani | 08229233XXXX | 199,999 |
9 | Gusniati | 08525550XXXX | 199,999 |
10 | Mala | 08230122XXXX | 199,999 |
11 | Hasna | 08234463XXXX | 199,999 |
12 | Wayan | 08521341XXXX | 199,999 |
13 | Sean | 08218991XXXX | 199,999 |
14 | Shelvy | 08510005XXXX | 199,999 |
15 | Erlly | 08224252XXXX | 199,999 |
16 | Nur | 089580304XXXX | 199,999 |
17 | Edmonda | 08525425XXXX | 199,999 |
18 | Idris | 081141XXXX | 199,999 |
19 | Wiwin | 0852406XXXX | 199,999 |
20 | Yuli | 08129181XXXX | 199,999 |
21 | Edmonda | 08525425XXXX | 199,999 |
22 | Syamsul | 0822924XXXX | 199,999 |
23 | Andi | 08529922XXXX | 199,999 |
24 | Meyke | 08510026XXXX | 199,999 |
25 | Safri | 08524220XXXX | 199,999 |
26 | Edmonda | 08525425XXXX | 199,999 |
27 | Andi | 08534095XXXX | 199,999 |
28 | Edmonda | 08525425XXXX | 199,999 |
29 | Asriani | 08229233XXXX | 199,999 |
30 | Kadek | 08525527XXXX | 199,999 |
31 | Usman | 08219680XXXX | 199,999 |
32 | Rahmawati | 0852998XXXX | 199,999 |
33 | Syahrir | 08529965XXXX | 199,999 |
34 | Adrianus | 08124392XXXX | 199,999 |
35 | Sitti | 08539892XXXX | 199,999 |
36 | Linda | 08510072XXXX | 199,999 |
37 | Rosnaeri | 08524224XXXX | 199,999 |
38 | Salmon | 08211118XXXX | 199,999 |
39 | Tenri | 08525594XXXX | 199,999 |
40 | Wiwin | 0852406XXXX | 199,999 |
41 | Romi | 08134464XXXX | 199,999 |
42 | Usman | 08219680XXXX | 199,999 |
43 | Edmonda | 08525425XXXX | 199,999 |
44 | Andi | 08534287XXXX | 199,999 |
45 | Asriani | 0822923XXXX | 199,999 |
46 | Syahrial | 08525674XXXX | 199,999 |
47 | Wiwin | 0852406XXXX | 199,999 |
48 | Harsoyo | 081663XXXX | 199,999 |
49 | Edmonda | 08525425XXXX | 199,999 |
50 | Daniel | 08211346XXXX | 199,999 |
51 | Wiwin | 08524062XXXX | 199,999 |
52 | Wiwin | 08524062XXXX | 199,999 |
53 | Usman | 08219680XXXX | 199,999 |
54 | Asriani | 08229233XXXX | 199,999 |
55 | Asriani | 08229233XXXX | 199,999 |
56 | Ramli | 08135510XXXX | 199,999 |
57 | Andi | 08534095XXXX | 199,999 |
58 | Linda | 08510072XXXX | 199,999 |
59 | Jumariah | 08529897XXXX | 199,999 |
60 | Tenri | 08525594XXXX | 199,999 |
61 | Indar | 08529997XXXX | 199,999 |
62 | Yusri | 08134211XXXX | 199,999 |
63 | Wilianto | 089563771XXXX | 199,999 |
64 | William | 08539988XXXX | 199,999 |
65 | Catherina | 081627XXXX | 199,999 |
66 | Rahayu | 08314333XXXX | 199,999 |
67 | Sahabuddin | 08565673XXXX | 199,999 |
68 | Nelly | 081146XXXX | 199,999 |
69 | Karim | 08529867XXXX | 199,999 |
70 | Agus | 08539974XXXX | 199,999 |
71 | Risman | 08529988XXXX | 199,999 |
72 | Rahayu | 08314333XXXX | 199,999 |
73 | Andi | 08534095XXXX | 199,999 |
74 | Tony | 08510138XXXX | 199,999 |
75 | Grace | 08124174XXXX | 199,999 |
76 | Liny | 08539718XXXX | 199,999 |
77 | Hadijah | 08539987XXXX | 199,999 |
78 | Hadijah | 08539987XXXX | 199,999 |
79 | Angelina | 08524288XXXX | 199,999 |
80 | Andi | 08534095XXXX | 199,999 |
81 | Hadijah | 08539987XXXX | 199,999 |
82 | Jafar | 089563765XXXX | 199,999 |
83 | Edwin | 08529980XXXX | 199,999 |
84 | Catherina | 081627XXXX | 199,999 |
85 | Hasmita | 082188624310 | 199,999 |
86 | Tukijo | 081341111354 | 199,999 |
87 | Ivander | 085211807989 | 199,999 |
88 | Annysah | 082343989666 | 199,999 |
89 | Asriani | 082292332718 | 199,999 |
90 | Edwin | 085299808950 | 199,999 |
91 | Leonardo | 0811466218 | 199,999 |
92 | Veri | 081355878929 | 499,999 |
93 | Edmonda | 085254253943 | 499,999 |
94 | Nurlaela | 085240472010 | 499,999 |
95 | Rahayu | 083143331616 | 499,999 |
96 | Rahmawati | 085299845577 | 499,999 |
97 | Edwin | 085299808950 | 499,999 |
98 | Ina | 082225315966 | 499,999 |
99 | Widayanti | 081355511166 | 499,999 |
100 | Liny | 085397187838 | 499,999 |
101 | Nelly | 0811468899 | 499,999 |
102 | Linawati | 085242953669 | 499,999 |
103 | Wiwin | 085240625579 | 499,999 |
104 | Edwin | 085299808950 | 499,999 |
105 | Wiwin | 085240625579 | 499,999 |
106 | Patimang | 082159002124 | 499,999 |
107 | Imran | 085825314916 | 499,999 |
108 | Rosmiati | 082348645866 | 499,999 |
109 | Silviawati | 082187453388 | 499,999 |
110 | Grace | 081241749608 | 499,999 |
111 | Nurwahidah | 085298185338 | 499,999 |
112 | Liny | 085397187838 | 499,999 |
113 | Edwin | 085299808950 | 499,999 |
Download SOBATKU Sekarang!